Prof. Dr. med. Stefan Weber
Facharzt für Innere Medizin
Kardiologie
Spezielle Rhythmologie
Sportkardiologie
Lebenslauf | |
1994-2000 | Studium der Humanmedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen |
2000-2003 | AIP und nachfolgend Assistenzarzt im Deutschen Herzzentrum München, Abteilung für Kardiologie (Leiter: Prof. A. Schömig) |
2003-2008 | Assistenzarzt an der Universitätsklinik Regensburg, Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie (Leiter: Prof. G. Riegger) |
2007 | Gebietsanerkennung: Facharzt für Innere Medizin |
2008 | Zusatzbezeichnung „Kardiologie“ |
2008-2009 | Oberarzt und Leiter des Bereiches Elektrophysiologie an der Universitätsklinik Regensburg, Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie (Leiter: Prof. G. Riegger) |
2009 | Niederlassung als Internist und Kardiologe in der Gemeinschaftspraxis Dres. Grewenig, Klein und Weber |
1996-2000 | Forschung und Erstellung der Promotion mit mehrfachen Forschungsaufenthalten in Boston, Massachusetts (Harvard Medical School und Massachusetts General Hospital (Prof. J. Ruskin), sowie am Massachusetts Institute of Technology (Prof. P. Albrecht) |
2000 | Promotion zum „Dr. med." Universität Gießen |
2008 | Habilitation und Ernennung zum Privatdozenten an der Uniklinik Regensburg; regelmäßige Vorlesungs- und Lehrtätigkeit an der Universität Regensburg im Fach Innere Medizin und Kardiologie;regelmäßige Vortragstätigkeit für Patienten und ärztliche Kollegen in den Bereichen Innere Medizin / Kardiologie / Rhythmologie |
2010-2016 | Invasive Tätigkeit (Herzkatheter, EPU und Ablationen) als kardiologischer Honoraroberarzt im Klinikum Bayreuth |
2014 | Erlangung der Zusatzqualifikation "Spezielle Rhythmologie" |
2016 | Ernennung zum Professor an der Universität Regensburg |
2021 | Auswahl zu Deutschlands Top-Medizinern im Bereich Kardiologie und Sportmedizin, Focus Gesundheit 4/2021 |
2022 | Zusatzqualifikation "Sport-Kardiologie" DGK Stufe1 |
Mitgliedschaften
- Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)
- Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK)
- European Society of Cardiology (ESC)
- Deutsche Herzstiftung
Forschungsschwerpunkte mit mehr als 50 wissenschaftlichen Publikationen
- Nicht-invasive und invasive Elektrophysiologie
- Rhythmologische Genetik
- Methoden zur nicht-invasiven Risikostratifizierung
- kardialer Erkrankungen mit Schwerpunkt Rhythmologie